|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | ABS | Colore: | Grigio |
|---|---|---|---|
| Quantità del foro: | 8 | Dimensione del foro: | ø25mm |
| Valutazione del IP: | IP65 | ||
| Evidenziare: | Contenitore 200x100x70 di ghiandola di cavo,Contenitore impermeabile di ghiandola di cavo,Scatola di giunzione di plastica IP65 |
||
Alloggio impermeabile di plastica 200x100x70 di recinzione del contenitore di ghiandola di cavo della giunzione del commutatore di knock-out di giunzione dell'ABS di plastica della scatola
Specificazione
Disegno del prodotto
![]()
![]()
![]()
Più modelli
| Code di modello | LxWxH | Qty del foro | Dimensione del foro | Protezione | PCS/CTN |
| (millimetro) | (millimetro) | ||||
| RA 50x50 | 50x50mm | Voce 4 | 25mm | IP55 | 300 |
| RA 80x50 | 80x50mm | Voce 4 | 240 | ||
| RA 85x85x50 | 85x85x50mm | Voce 7 | 200 | ||
| RA 100x100x70 | 100x100x70mm | Voce 7 | IP65 | 100 | |
| RA 150x110x70 | 150x110x70mm | Voce 10 | 60 | ||
| RA 150x150x70 | 150x150x70mm | Voce 8 | 60 | ||
| RA 200x100x70 | 200x100x70mm | Voce 8 | 60 | ||
| RA 200x155x80 | 200x155x80mm | Voce 10 | 36mm | 40 | |
| RA 200x200x80 | 200x200x80mm | Voce 12 | 40 | ||
| RA 255x200x80 | 255x200x80mm | Voce 12 | 40 | ||
| RA 255x200x120 | 255x200x120mm | Voce 12 | 30 | ||
| RA 300x250x120 | 300x250x120mm | Voce 12 | 20 | ||
| RA 400x350x120 | 400x350x120mm | Voce 16 | 10 |
![]()
![]()
Persona di contatto: annie
Telefono: +8618824331851