|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | recinzione di alluminio | Colore in magazzino: | Bianco anodizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne: | 50*40*80 mm in magazzino | Distanze: | può essere cambiato |
| Applicazione: | elettrico | Materiale: | Aluminici |
| Evidenziare: | Alluminio elettronico della scatola di progetto del ODM,alluminio elettronico della scatola di progetto di 50*40*80mm,Il PWB ha espulso caso di alluminio |
||
50*40*80mm Cassa in alluminio estruso per PCB
Descrizione del prodotto di questa scatola di estrusione in alluminio
| Modello N.O. | E5040 |
| Struttura | un corpo |
| Dimensione della sezione | 50*40 mm |
| Dimensione del PCB | < 46*2 mm |
| Superficie in magazzino | Sfregamento di sabbia;anodizzazione |
| Componenti | 1 carrozzeria, targa anteriore, targa posteriore, viti M2.5*8 |
| Materiale | Profili di alluminio per estrusione 6063-T5 |
| Cosomizzazione | colore, ritaglio, laser silkscreen, etichetta, fori, variazione di lunghezza |
Disegno
![]()
Persona di contatto: annie
Telefono: +8618824331851